• 這是一份最全的TC骨架油封規格

    2018-08-21 16:13 廈門三江盛達
    
    
    tc骨架油封規格表
    骨架油封
    1205	TC  40-72-10		1256	TC  42-65-9		1307	TC  45-62-7		1358	TC  48-62-10
    1206	TC  40-72-12		1257	TC  42-68-10		1308	TC  45-62-8		1359	TC  48-62-12
    1207	TC  40-72-7		1258	TC  42-68-8		1309	TC  45-62-9		1360	TC  48-62-6
    1208	TC  40-72-8		1259	TC  42-70-10		1310	TC  45-63.5-10		1361	TC  48-62-7
    1209	TC  40-75-10		1260	TC  42-70-12		1311	TC  45-63-7		1362	TC  48-62-8
    1210	TC  40-75-12		1261	TC  42-70-8		1312	TC  45-64-10		1363	TC  48-62-9
    1211	TC  40-76-8		1262	TC  42-72-10		1313	TC  45-64-7		1364	TC  48-65-10
    1212	TC  40-80-10		1263	TC  42-72-12		1314	TC  45-64-9		1365	TC  48-65-12
    1213	TC  40-80-12		1264	TC  42-72-8		1315	TC  45-65-10		1366	TC  48-65-7
    1214	TC  40-80-7		1265	TC  42-75-10		1316	TC  45-65-12		1367	TC  48-65-8
    1215	TC  40-85-10		1266	TC  42-75-12		1317	TC  45-65-7		1368	TC  48-65-9
    1216	TC  40-90-10		1267	TC  42-76-12		1318	TC  45-65-8		1369	TC  48-68-10
    1217	TC  40-90-12		1268	TC  42-78-10		1319	TC  45-65-9		1370	TC  48-68-12
    1218	TC  40-110-10		1269	TC  42.85-66.68-9.525		1320	TC  45-68-10		1371	TC  48-68-7
    1219	TC  41-53-7		1270	TC  43-55-7		1321	TC  45-68-12		1372	TC  48-70-10
    1220	TC  41-53-8		1271	TC  43-55-8		1322	TC  45-68-8		1373	TC  48-70-12
    1221	TC  41-54-7		1272	TC  43-55-9		1323	TC  45-68-9		1374	TC  48-70-7
    1222	TC  41-55-7		1273	TC  43-58-8		1324	TC  45-70-10		1375	TC  48-70-9
    1223	TC  41-56-7		1274	TC  43-60-10		1325	TC  45-70-12		1376	TC  48-72-10
    1224	TC  41-64-10		1275	TC  43-62-12		1326	TC  45-70-5		1377	TC  48-72-12
    1225	TC  41.28-63.50-7.95		1276	TC  43-62-8		1327	TC  45-70-8		1378	TC  48-72-7
    1226	TC  42-50-10		1277	TC  43-66-10		1328	TC  45-72-10		1379	TC  48-72-8
    1227	TC  42-50-7		1278	TC  44-54-7		1329	TC  45-72-12		1380	TC  48-74-10
    1228	TC  42-52-10		1279	TC  44-58-8		1330	TC  45-72-8		1381	TC  48-75-10
    1229	TC  42-52-7		1280	TC  44-60-10		1331	TC  45-75-10		1382	TC  48-75-12
    1230	TC  42-52-8		1281	TC  44-60-7		1332	TC  45-75-12		1383	TC  48-76-12
    1231	TC  42-55-10		1282	TC  44-62-10		1333	TC  45-75-8		1384	TC  48-80-10
    1232	TC  42-55-7		1283	TC  44-64-10		1334	TC  45-78-12		1385	TC  48-80-12
    1233	TC  42-55-8		1284	TC  44-65-11		1335	TC  45-80-10		1386	TC  48-82-10
    1234	TC  42-55-9		1285	TC  44-70-12		1336	TC  45-80-12		1387	TC  48-82-12
    1235	TC  42-56-10		1286	TC  44-72-10		1337	TC  45-80-8		1388	TC  48-85-10
    1236	TC  42-56-7		1287	TC  44-72-8		1338	TC  45-82-12		1389	TC  48-90-13
    1237	TC  42-58-10		1288	TC  44-92-10		1339	TC  45-85-10		1390	TC  49-77-18
    1238	TC  42-58-12		1289	TC  45-55-10		1340	TC  45-85-12		1391	TC  49-92-10
    1239	TC  42-58-7		1290	TC  45-55-12		1341	TC  45-85-8		1392	TC  50-58-13
    1240	TC  42-58-8		1291	TC  45-55-7		1342	TC  45-90-10		1393	TC  50-58-4
    1241	TC  42-60-10		1292	TC  45-55-8		1343	TC  45-100-10		1394	TC  50-60-10
    1242	TC  42-60-12		1293	TC  45-56-7		1344	TC  46-60-10		1395	TC  50-60-12
    1243	TC  42-60-7		1294	TC  45-56-8		1345	TC  46-60-7		1396	TC  50-60-8
    1244	TC  42-60-8		1295	TC  45-57-9		1346	TC  46-62-8		1397	TC  50-62-10
    1245	TC  42-60-9		1296	TC  45-58-10		1347	TC  47-55-7		1398	TC  50-62-12
    1246	TC  42-62-10		1297	TC  45-58-7		1348	TC  47-56-7		1399	TC  50-62-7
    1247	TC  42-62-12		1298	TC  45-58-8		1349	TC  47-60-7		1400	TC  50-62-8
    1248	TC  42-62-8		1299	TC  45-59-7		1350	TC  47-62-7		1401	TC  50-62-9
    1249	TC  42-62-9		1300	TC  45-60-10		1351	TC  47-62-8		1402	TC  50-63-8
    1250	TC  42-63-8		1301	TC  45-60-12		1352	TC  47-65-10		1403	TC  50-64-10
    1251	TC  42-64-10		1302	TC  45-60-7		1353	TC  47-65-8		1404	TC  50-64-8
    1252	TC  42-64-8		1303	TC  45-60-8		1354	TC  47-70-10		1405	TC  50-65-10
    1253	TC  42-65-10		1304	TC  45-60-9		1355	TC  47.63-66.68-7.95		1406	TC  50-65-8
    1254	TC  42-65-12		1305	TC  45-62-10		1356	TC  48-60-10		1407	TC  50-65-9
    1255	TC  42-65-8		1306	TC  45-62-12		1357	TC  48-60-8		1408	TC  50-67-11
    
    序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)
    1409	TC  50-67-9		1460	TC  52-72-12		1511	TC  55-75-12		1562	TC  58-75-11
    1410	TC  50-68-10		1461	TC  52-72-8		1512	TC  55-75-6		1563	TC  58-75-12
    1411	TC  50-68-12		1462	TC  52-75-10		1513	TC  55-75-8		1564	TC  58-75-8
    1412	TC  50-68-8		1463	TC  52-75-12		1514	TC  55-75-9		1565	TC  58-75-9
    1413	TC  50-68-9		1464	TC  52-75-15		1515	TC  55-76-12		1566	TC  58-78-12
    1414	TC  50-70-10		1465	TC  52-75-8		1516	TC  55-78-12		1567	TC  58-80-10
    1415	TC  50-70-12		1466	TC  52-78-10		1517	TC  55-78-9		1568	TC  58-80-12
    1416	TC  50-70-7		1467	TC  52-80-10		1518	TC  55-80-10		1569	TC  58-80-8
    1417	TC  50-70-8		1468	TC  52-80-12		1519	TC  55-80-12		1570	TC  58-80-9
    1418	TC  50-70-9		1469	TC  52-80-13		1520	TC  55-80-13		1571	TC  58-82-10
    1419	TC  50-72-10		1470	TC  52-80-8		1521	TC  55-80-8		1572	TC  58-82-12
    1420	TC  50-72-12		1471	TC  52-85-10		1522	TC  55-82-10		1573	TC  58-85-10
    1421	TC  50-72-7		1472	TC  52-85-13		1523	TC  55-82-12		1574	TC  58-85-12
    1422	TC  50-72-8		1473	TC  52-85-9		1524	TC  55-82-9		1575	TC  58-85-8
    1423	TC  50-72-9		1474	TC  52-90-10		1525	TC  55-85-10		1576	TC  58-90-10
    1424	TC  50-73-12		1475	TC  52-100-10		1526	TC  55-85-12		1577	TC  59-72-12
    1425	TC  50-75-10		1476	TC  53-72-10		1527	TC  55-85-8		1578	TC  60-70-10
    1426	TC  50-75-12		1477	TC  53-73-10		1528	TC  55-88-10		1579	TC  60-70-12
    1427	TC  50-75-6		1478	TC  54-64-9		1529	TC  55-90-10		1580	TC  60-70-8
    1428	TC  50-75-8		1479	TC  54-65-10		1530	TC  55-90-12		1581	TC  60-72-10
    1429	TC  50-76-12		1480	TC  54-65-13		1531	TC  55-90-8		1582	TC  60-72-12
    1430	TC  50-78-12		1481	TC  54-68-10		1532	TC  55-100-10		1583	TC  60-72-9
    1431	TC  50-78-8		1482	TC  54-68-9		1533	TC  55-100-12		1584	TC  60-74-10
    1432	TC  50-80-10		1483	TC  54-70-10		1534	TC  56-69-10		1585	TC  60-75-10
    1433	TC  50-80-12		1484	TC  54-70-9		1535	TC  56-70-8		1586	TC  60-75-12
    1434	TC  50-80-13		1485	TC  54-72.5-9		1536	TC  56-70-9		1587	TC  60-75-8
    1435	TC  50-80-8		1486	TC  54-72-10		1537	TC  56-72-10		1588	TC  60-75-9
    1436	TC  50-82-12		1487	TC  54-74-10		1538	TC  56-72-8		1589	TC  60-78-9
    1437	TC  50-85-10		1488	TC  54-75-10		1539	TC  56-72-9		1590	TC  60-80-10
    1438	TC  50-85-12		1489	TC  54-76-12		1540	TC  56-75-8		1591	TC  60-80-12
    1439	TC  50-85-8		1490	TC  54-76-8		1541	TC  56-80-10		1592	TC  60-80-13
    1440	TC  50-90-10		1491	TC  54-80-10		1542	TC  56-80-13		1593	TC  60-80-7
    1441	TC  50-90-12		1492	TC  54-82-10		1543	TC  56-80-8		1594	TC  60-80-8
    1442	TC  50-90-13		1493	TC  54-82-11		1544	TC  56-85-10		1595	TC  60-80-9
    1443	TC  50-90-8		1494	TC  54-85-10		1545	TC  56-85-8		1596	TC  60-82-12
    1444	TC  50-100-10		1495	TC  54-85-8		1546	TC  56-90-10		1597	TC  60-82-9
    1445	TC  50-110-10		1496	TC  55-65-10		1547	TC  56-100-10		1598	TC  60-84-10
    1446	TC  50.80-76.20-9.525		1497	TC  55-65-8		1548	TC  57-67-6		1599	TC  60-85-10
    1447	TC  50.80-79.375-12.7		1498	TC  55-68-10		1549	TC  57-73-7		1600	TC  60-85-12
    1448	TC  52-60-7		1499	TC  55-68-12		1550	TC  57-77-10		1601	TC  60-85-13
    1449	TC  52-62-10		1500	TC  55-68-8		1551	TC  57-80-12		1602	TC  60-85-6
    1450	TC  52-62-7		1501	TC  55-70-10		1552	TC  57-85-10		1603	TC  60-85-8
    1451	TC  52-62-9		1502	TC  55-70-12		1553	TC  57.15-110-10		1604	TC  60-86-10
    1452	TC  52-63-8		1503	TC  55-70-8		1554	TC  58-68-9		1605	TC  60-90-10
    1453	TC  52-65-10		1504	TC  55-70-9		1555	TC  58-70-11		1606	TC  60-90-11
    1454	TC  52-65-9		1505	TC  55-72-10		1556	TC  58-70-9		1607	TC  60-90-12
    1455	TC  52-68-10		1506	TC  55-72-12		1557	TC  58-72-10		1608	TC  60-90-13
    1456	TC  52-68-7		1507	TC  55-72-8		1558	TC  58-72-8		1609	TC  60-90-8
    1457	TC  52-68-8		1508	TC  55-72-9		1559	TC  58-72-9		1610	TC  60-92-12
    1458	TC  52-70-9		1509	TC  55-73-10		1560	TC  58-74-10		1611	TC  60-95-10
    1459	TC  52-72-10		1510	TC  55-75-10		1561	TC  58-75-10		1612	TC  60-95-12
    
    序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)
    1613	TC  60-95-13		1664	TC  65-80-8		1715	TC  70-85-8		1766	TC  75-90-8
    1614	TC  60-100-10		1665	TC  65-82-12		1716	TC  70-87-10		1767	TC  75-92-12
    1615	TC  60-100-12		1666	TC  65-82-9		1717	TC  70-88-10		1768	TC  75-95-10
    1616	TC  60-100-13		1667	TC  65-85-10		1718	TC  70-88-12		1769	TC  75-95-12
    1617	TC  60-110-10		1668	TC  65-85-12		1719	TC  70-88-8		1770	TC  75-95-13
    1618	TC  60-110-12		1669	TC  65-85-8		1720	TC  70-90-10		1771	TC  75-95-8
    1619	TC  62-75-10		1670	TC  65-88-10		1721	TC  70-90-12		1772	TC  75-100-10
    1620	TC  62-75-12		1671	TC  65-88-12		1722	TC  70-90-13		1773	TC  75-100-12
    1621	TC  62-78-10		1672	TC  65-88-8		1723	TC  70-90-7		1774	TC  75-100-13
    1622	TC  62-78-5		1673	TC  65-89-13		1724	TC  70-90-8		1775	TC  75-105-10
    1623	TC  62-80-10		1674	TC  65-90-10		1725	TC  70-92-10		1776	TC  75-105-12
    1624	TC  62-80-12		1675	TC  65-90-12		1726	TC  70-92-12		1777	TC  75-105-13
    1625	TC  62-82.5-12		1676	TC  65-90-13		1727	TC  70-92-9		1778	TC  75-110-10
    1626	TC  62-82-10		1677	TC  65-90-8		1728	TC  70-95-10		1779	TC  75-110-12
    1627	TC  62-82-12		1678	TC  65-92-12		1729	TC  70-95-12		1780	TC  75-110-13
    1628	TC  62-85-10		1679	TC  65-95-10		1730	TC  70-95-13		1781	TC  75-115-10
    1629	TC  62-85-12		1680	TC  65-95-12		1731	TC  70-100-10		1782	TC  75-115-13
    1630	TC  62-88-12		1681	TC  65-95-13		1732	TC  70-100-12		1783	TC  75-115-9.5
    1631	TC  62-90-10		1682	TC  65-100-10		1733	TC  70-100-13		1784	TC  75-120-12
    1632	TC  62-90-12		1683	TC  65-100-12		1734	TC  70-102-12		1785	TC  75-120-13
    1633	TC  62-90-13		1684	TC  65-100-13		1735	TC  70-105-10		1786	TC  75-130-12
    1634	TC  62-95-10		1685	TC  65-105-12		1736	TC  70-105-12		1787	TC  76-95-11
    1635	TC  62-95-12		1686	TC  65-110-10		1737	TC  70-105-13		1788	TC  76-105-12
    1636	TC  62-100-10		1687	TC  65-110-12		1738	TC  70-110-10		1789	TC  76.20-101.60-12.7
    1637	TC  62-100-13		1688	TC  65-110-13		1739	TC  70-110-12		1790	TC  77-95-10
    1638	TC  62-110-13		1689	TC  65-115-12		1740	TC  70-110-13		1791	TC  78-100-10
    1639	TC  62-120-12		1690	TC  65-115-13		1741	TC  70-110-8		1792	TC  78-100-13
    1640	TC  62-120-15		1691	TC  65-120-12		1742	TC  70-112-13		1793	TC  78-110-12
    1641	TC  63-80-10		1692	TC  65-120-13		1743	TC  70-115-13		1794	TC  78-110-13
    1642	TC  63-80-12		1693	TC  65-120-15		1744	TC  70-120-13		1795	TC  78-115-10
    1643	TC  63-80-9		1694	TC  67-82-7		1745	TC  70-125-12		1796	TC  80-95-10
    1644	TC  63-85.5-10		1695	TC  68-80-10		1746	TC  70-125-13		1797	TC  80-95-8
    1645	TC  63-85-10		1696	TC  68-82-10		1747	TC  72-90-10		1798	TC  80-98-10
    1646	TC  63-85-12		1697	TC  68-82-7		1748	TC  72-90-8		1799	TC  80-100-8
    1647	TC  63-88-10		1698	TC  68-85-10		1749	TC  72-92-12		1800	TC  80-100-10
    1648	TC  63-88-12		1699	TC  68-90-10		1750	TC  72-94-12		1801	TC  80-100-12
    1649	TC  63-90-10		1700	TC  68-90-12		1751	TC  72-95-10		1802	TC  80-100-13
    1650	TC  63-90-12		1701	TC  68-90-8		1752	TC  72-95-12		1803	TC  80-100-15
    1651	TC  63-100-13		1702	TC  68-92-12		1753	TC  72-95-13		1804	TC  80-105-10
    1652	TC  64-80-10		1703	TC  68-95-10		1754	TC  72-98-9		1805	TC  80-105-12
    1653	TC  64-80-12		1704	TC  68-95-13		1755	TC  72-100-10		1806	TC  80-105-13
    1654	TC  64-80-8		1705	TC  68-95-8		1756	TC  72-100-12		1807	TC  80-110-10
    1655	TC  64-85-10		1706	TC  68-98-10		1757	TC  72-105-13		1808	TC  80-110-12
    1656	TC  64-85-12		1707	TC  68-100-10		1758	TC  72-110-12		1809	TC  80-110-13
    1657	TC  64-85-16		1708	TC  68-100-12		1759	TC  72-140-12		1810	TC  80-110-15
    1658	TC  65-75-10		1709	TC  68-100-13		1760	TC  73-100-13		1811	TC  80-115-10
    1659	TC  65-75-12		1710	TC  70-80-10		1761	TC  74-90-10		1812	TC  80-115-12
    1660	TC  65-75-8		1711	TC  70-80-12		1762	TC  74-98-12		1813	TC  80-115-13
    1661	TC  65-78-12		1712	TC  70-80-8		1763	TC  74-100-10		1814	TC  80-120-10
    1662	TC  65-80-10		1713	TC  70-85-10		1764	TC  75-90-10		1815	TC  80-120-12
    1663	TC  65-80-12		1714	TC  70-85-12		1765	TC  75-90-12		1816	TC  80-125-10
    
    序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)
    1817	TC  80-125-12		1868	TC  90-120-12		1919	TC  100-140-13		1970	TC  115-135-13
    1818	TC  80-125-13		1869	TC  90-120-13		1920	TC  100-145-13		1971	TC  115-140-12
    1819	TC  80-128-10		1870	TC  90-125-12		1921	TC  100-145-14		1972	TC  115-140-13
    1820	TC  80-140-13		1871	TC  90-125-13		1922	TC  100-150-10		1973	TC  115-140-14
    1821	TC  80-150-15		1872	TC  90-125-15		1923	TC  100-150-13		1974	TC  115-140-16
    1822	TC  80-170-13		1873	TC  90-130-10		1924	TC  100-180-12		1975	TC  115-145-13
    1823	TC  82-105-10		1874	TC  90-130-12		1925	TC  101.60-127-12.70		1976	TC  115-145-14
    1824	TC  82-105-13		1875	TC  90-130-13		1926	TC  102-130-13		1977	TC  115-146.5-13
    1825	TC  82-110-13		1876	TC  90-135-13		1927	TC  105-120-13		1978	TC  115-150-12
    1826	TC  82-160-13		1877	TC  90-140-16		1928	TC  105-125-12		1979	TC  115-150-14
    1827	TC  82.55-114.30-12.7		1878	TC  92-110-10		1929	TC  105-125-13		1980	TC  115-150-16
    1828	TC  84-105-12		1879	TC  92-120-12		1930	TC  105-130-12		1981	TC  115-160-15
    1829	TC  85-100-9		1880	TC  95-105-13		1931	TC  105-130-13		1982	TC  115.5-180-14.5
    1830	TC  85-100-10		1881	TC  95-105-9		1932	TC  105-130-15		1983	TC  116-132-12
    1831	TC  85-100-12		1882	TC  95-110-10		1933	TC  105-135-12		1984	TC  118-150-12
    1832	TC  85-100-13		1883	TC  95-110-12		1934	TC  105-135-13		1985	TC  120-140-12
    1833	TC  85-105-10		1884	TC  95-110-13		1935	TC  105-135-14		1986	TC  120-140-13
    1834	TC  85-105-12		1885	TC  95-115-10		1936	TC  105-140-12		1987	TC  120-140-15
    1835	TC  85-105-13		1886	TC  95-115-12		1937	TC  105-140-13		1988	TC  120-145-12
    1836	TC  85-110-10		1887	TC  95-115-13		1938	TC  105-140-15		1989	TC  120-145-15
    1837	TC  85-110-12		1888	TC  95-120-10		1939	TC  105-145-12		1990	TC  120-150-12
    1838	TC  85-110-13		1889	TC  95-120-12		1940	TC  105-145-15		1991	TC  120-150-14
    1839	TC  85-115-12		1890	TC  95-120-13		1941	TC 107.95-133.35-12.7		1992	TC  120-150-15
    1840	TC  85-115-13		1891	TC  95-125-12		1942	TC  110-115-12		1993	TC  120-155-14
    1841	TC  85-120-10		1892	TC  95-130-12		1943	TC  110-125-10		1994	TC  120-155-16
    1842	TC  85-120-12		1893	TC  95-130-13		1944	TC  110-125-12		1995	TC  120-160-12
    1843	TC  85-120-13		1894	TC  95-130-15		1945	TC  110-130-10		1996	TC  120-160-14
    1844	TC  85-125-12		1895	TC  95-135-12		1946	TC  110-130-12		1997	TC  120-160-15
    1845	TC  85-125-13		1896	TC  95-135-13		1947	TC  110-130-13		1998	TC  120-165-14
    1846	TC  85-125-14		1897	TC  95-140-13		1948	TC  110-130-14		1999	TC  120-180-15
    1847	TC  85-130-10		1898	TC  95-145-10		1949	TC  110-135-10		2000	TC  125-145-13
    1848	TC  85-130-12		1899	TC  95-145-13		1950	TC  110-135-12		2001	TC  125-145-14
    1849	TC  85-140-12		1900	TC  98-120-13		1951	TC  110-135-13		2002	TC  125-150-12
    1850	TC  85-150-12		1901	TC  100-115-10		1952	TC  110-140-12		2003	TC  125-150-13
    1851	TC  87-110-13		1902	TC  100-115-12		1953	TC  110-140-13		2004	TC  125-150-14
    1852	TC  89-115-13		1903	TC  100-115-9		1954	TC  110-140-14		2005	TC  125-150-15
    1853	TC  90-100-12		1904	TC  100-120-10		1955	TC  110-140-15		2006	TC  125-155-14
    1854	TC  90-100-7		1905	TC  100-120-12		1956	TC  110-142-14		2007	TC  125-160-12
    1855	TC  90-105-10		1906	TC  100-120-13		1957	TC  110-145-13		2008	TC  125-160-14
    1856	TC  90-105-12		1907	TC  100-120-7		1958	TC  110-145-14		2009	TC  125-160-15
    1857	TC  90-105-13		1908	TC  100-125-10		1959	TC  110-150-13		2010	TC  125-160-16
    1858	TC  90-105-9		1909	TC  100-125-12		1960	TC  110-150-14		2011	TC  125-200-15
    1859	TC  90-110-10		1910	TC  100-125-13		1961	TC  110-160-12		2012	TC  130-150-10
    1860	TC  90-110-12		1911	TC  100-130-10		1962	TC  110-160-13		2013	TC  130-150-12
    1861	TC  90-110-13		1912	TC  100-130-12		1963	TC  110-160-14		2014	TC  130-150-13
    1862	TC  90-112-12		1913	TC  100-130-13		1964	TC  110-170-12		2015	TC  130-150-15
    1863	TC  90-115-10		1914	TC  100-135-10		1965	TC  110-200-13		2016	TC  130-155-10
    1864	TC  90-115-12		1915	TC  100-135-12		1966	TC  114-140-13		2017	TC  130-155-12
    1865	TC  90-115-13		1916	TC  100-135-13		1967	TC  114-145-14		2018	TC  130-155-14
    1866	TC  90-118-12		1917	TC  100-135-14		1968	TC  114.3-139.7-12.7		2019	TC  130-160-12
    1867	TC  90-120-10		1918	TC  100-140-12		1969	TC  115-130-12		2020	TC  130-160-13
    
    序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)		序號(NO)	規格(SIZE)
    2021	TC  130-160-14		2072	TC  150-172-12		2123	TC  180-205-15		2174	TC  215-240-15
    2022	TC  130-160-15		2073	TC  150-175-10		2124	TC  180-210-15		2175	TC  215-245-15
    2023	TC  130-160-16		2074	TC  150-180-12		2125	TC  180-215-15		2176	TC  215-248-15
    2024	TC  130-165-13		2075	TC  150-180-13		2126	TC  180-220-15		2177	TC  215-275-26
    2025	TC  130-165-14		2076	TC  150-180-14		2127	TC  180-220-16		2178	TC  220-250-15
    2026	TC  130-170-12		2077	TC  150-180-15		2128	TC  185-210-13		2179	TC  220-255-16
    2027	TC  130-170-15		2078	TC  150-180-16		2129	TC  185-210-15		2180	TC  220-260-14
    2028	TC  130-180-13		2079	TC  150-185-16		2130	TC  185-215-15		2181	TC  220-260-18
    2029	TC  130-190-12		2080	TC  150-190-15		2131	TC  185-215-16		2182	TC  230-255-18
    2030	TC  130-200-12		2081	TC  150-210-15		2132	TC  185-240-22		2183	TC  230-260-15
    2031	TC  130-230-14		2082	TC  150-225-12		2133	TC  188-215-16		2184	TC  230-260-20
    2032	TC  135-150-15		2083	TC  155-180-10		2134	TC  188-238-16		2185	TC  235-275-16
    2033	TC  135-155-12		2084	TC  155-180-12		2135	TC  190-210-10		2186	TC  240-270-15
    2034	TC  135-159-13		2085	TC  155-180-13		2136	TC  190-210-15		2187	TC  240-273-16
    2035	TC  135-160-12		2086	TC  155-180-15		2137	TC  190-215-15		2188	TC  240-280-18
    2036	TC  135-160-15		2087	TC  155-185-14		2138	TC  190-220-15		2189	TC  240-280-20
    2037	TC  135-165-13		2088	TC  155-185-16		2139	TC  190-225-12		2190	TC  250-280-15
    2038	TC  135-165-14		2089	TC  155-190-15		2140	TC  190-225-16		2191	TC  250-290-15
    2039	TC  135-165-15		2090	TC  160-180-10		2141	TC  190-230-15		2192	TC  260-280-15
    2040	TC  135-170-12		2091	TC  160-180-13		2142	TC  190-230-16		2193	TC  260-290-15
    2041	TC  135-170-15		2092	TC  160-180-15		2143	TC  190-240-15		2194	TC  260-300-18
    2042	TC  135-175-12		2093	TC  160-185-10		2144	TC  190-250-22		2195	TC  260-300-20
    2043	TC  135-175-15		2094	TC  160-185-13		2145	TC  195-230-15		2196	TC  265-290-16
    2044	TC  138-160-15		2095	TC  160-190-12		2146	TC  195-230-16		2197	TC  270-310-20
    2045	TC  140-160-12		2096	TC  160-190-13		2147	TC  195-230-20		2198	TC  275-310-15
    2046	TC  140-160-13		2097	TC  160-190-14		2148	TC  195-231-20		2199	TC  280-310-15
    2047	TC  140-160-14		2098	TC  160-190-15		2149	TC  195-235-16		2200	TC  280-320-18
    2048	TC  140-165-13		2099	TC  160-190-16		2150	TC  195-240-15		2201	TC  280-320-20
    2049	TC  140-165-15		2100	TC  160-200-12		2151	TC  195-250-22		2202	TC  285-320-20
    2050	TC  140-170-12		2101	TC  160-200-14		2152	TC  200-225-15		2203	TC  290-320-18
    2051	TC  140-170-13		2102	TC  160-200-15		2153	TC  200-230-13		2204	TC  290-330-18
    2052	TC  140-170-14		2103	TC  160-240-15		2154	TC  200-230-15		2205	TC  300-340-16
    2053	TC  140-170-15		2104	TC  165-190-13		2155	TC  200-230-16		2206	TC  300-340-18
    2054	TC  140-175-13		2105	TC  165-190-14		2156	TC  200-235-15		2207	TC  300-340-20
    2055	TC  140-175-15		2106	TC  165-190-15		2157	TC  200-240-15		2208	TC  310-350-18
    2056	TC  140-175-16		2107	TC  165-195-15		2158	TC  200-240-20		2209	TC  320-360-18
    2057	TC  140-180-12		2108	TC  170-190-10		2159	TC  200-250-15		2210	TC  320-360-20
    2058	TC  140-180-15		2109	TC  170-190-14		2160	TC  200-250-16		2211	TC  340-360-20
    2059	TC  140-210-15		2110	TC  170-195-15		2161	TC  200-250-20		2212	TC  340-380-20
    2060	TC  142-165-10		2111	        TC  170-200-13		2162	TC  203.2-241.3-19.03	2213	TC  360-400-20
    2061	TC  142-168-14		2112	TC  170-200-15		2163	TC  205-225-18		2214	TC  380-420-20
    2062	TC  145-165-13		2113	TC  170-200-16		2164	TC  205-230-16		2215	TC  400-440-20
    2063	TC  145-165-14		2114	TC  170-205-15		2165	TC  205-235-18			
    2064	TC  145-170-12		2115	TC  170-210-15		2166	TC  210-240-15			
    2065	TC  145-170-13		2116	TC  170-210-16		2167	TC  210-245-18			
    2066	TC  145-170-15		2117	TC  175-200-15		2168	TC  210-250-15			
    2067	TC  145-175-14		2118	TC  175-210-15		2169	TC  210-250-16			
    2068	TC  145-175-15		2119	TC  175-230-20		2170	TC  210-255-16
    2069	TC  145-180-12		2120	TC  180-200-12		2171	TC  210-260-16
    2070	TC  145-180-15		2121	TC  180-200-14		2172	TC  210-270-16
    2071	TC  150-170-15		2122	TC  180-200-15		2173	TC  215-240-12
    以上產品均備有充足的現貨、價格合理,能為客戶提供長期、穩定的貨源及優質服務。如果您想更進一步的了解我們公司,了解我們的產品。歡迎你的來電。謝謝!!
    
    

        廈門三江盛達工貿有限公司,成立于2005年(含前身)。經過13年精耕細作,如今成長為NOK、MITSUBOSHI,KAWASAKI、德國SIMRIT、CORTECO等世界工業領導品牌在中國的優秀授權代理商,公司先后多次被品牌商評為優秀代理商。 公司主營產品有NOK密封件、油封、O形圈、三星汽車皮帶、川崎液壓泵、液壓閥等進口產品。

    公司以“講信修睦,力臻至善“為核心價值觀,秉承”對客戶誠信不欺,與品牌商合作共贏,與員工同生共生,與同行競爭合作“的經營理念。 經過十多年的積淀,公司擁有面積逾1.1萬㎡的自建倉庫大樓,型號全、庫存足,能快速響應市場需求,客戶資源覆蓋全國所有省會城市及重點城市。

    地  址:福建省莆田市城廂區荔城南大道1323號SUN大樓三層

    電  話:0594-2632638

    傳  真:0594-2632858

    E-mail:info@sungo.net.cn

    網  址:www.2002cn.com

    “講信修睦 力臻至善”

     

    廈門三江盛達工貿有限公司


    ?

    NOK油封咨詢:
    點擊這里給我發消息

    NOK密封件咨詢:
    點擊這里給我發消息

    三之星皮帶咨詢:
    點擊這里給我發消息

    川崎液壓咨詢:
    點擊這里給我發消息

    CFW油封咨詢:
    點擊這里給我發消息

    EKK機械密封咨詢:
    點擊這里給我發消息

  • 成人电影网站